| 性能 | |
| 电池模块型号 | |
| 电池模块规格 | 51.2V100AH (100A) |
| 电池模块能量 | 5KWH |
| 电池模块最大输出功率 | 4.2KW |
| 电池模块峰值输出功率 | 5KW 10S |
| 电池模块额定电压(直流) | 51.2V |
| 电池模块BMS允许的负载电流 | 100A |
| 电池模块直流电压范围 | 44.8V~58.4V |
| 逆变器工作电压范围(单相) | 200V-240V |
| 逆变器工作电压范围(三相) | 340V-600V |
| 通信 | |
| 显示 | SOC 状态指示,LED 指示屏 |
| 协议 | RS485 /RS232/ CAN(仅限并联系统) |
| 通用参数 | |
| 电池模块尺寸(宽度x高度x厚度) | |
| 重量(包括支架工具等) | |
| 安装 | 地面(每组不超过 5 个堆叠) |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 最大工作高度 | 4000 米(2000 米以上降额) |
| Installation Environment | 室外/室内(*安装条件请参阅用户手册) |
| 安装环境 | 5%~95% |
| 冷却模式 | 自然对流 |
| 保护等级 | IP 54 |
| 电芯 | 磷酸铁锂(LFP) |
| 可扩展性 | 最多可并行使用 16 个模块 |
| 配套逆变器 | 目前最主流的逆变器(锂电池) |
| 符合标准 | |
| 证书 | CE,CEC,IEC62619,IEC 60730, UN38.3 |
| * 测试条件: 以生产日期为准,0.2c 充放电率,100% 放电深度 (DOD),25°C | |
| *2 电池模块的重量以实物为准,允许误差为 ±3%。 | |
| *3 电池组的安装关系到产品质量的保证和安全稳定的运行。请按照用户手册的要求进行标准安装、使用和日常维护。 | |
