应用
| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 放电电流 | 峰值放电电流 | 截止放电电压 | 充电电压 | 充电电流 | 重量(KG) | 外形尺寸 (LxWxH) mm | 高度 |
| LFR51.2-50 | 51.2V | 50Ah | 100A | 150A | 44.8V | 58.4V | 10A | 28.7 | 442*480*178 | 3U/2U |
| LFR51.2-100 | 51.2V | 100Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 20A | 46 | 442*480*222 | 3U/2U |
| LFR51.2-150 | 51.2V | 150Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 30A | 73.5 | 442*480*311 | 5U/3U |
| LFR51.2-200 | 51.2V | 200Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 40A | 85.0 | 442*650*311 | 5U/3U |
| LFR51.2-250 | 51.2V | 250Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 50A | 115.0 | 442*650*311 | 7U |
| LFR51.2-300 | 51.2V | 300Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 60A | 125.5 | 442*650*311 | 7U |
1.热销型号


