| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 放电电流 | 峰值放电电流 | 截止放电电压 | 充电电压 | 充电电流 | 重量(KG) | 外形尺寸(LxWxH) mm | 高度** |
| LFR25.6-100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 300A | 22.4V | 29.2V | 20A | 26.9 | 442x420x133 | 3U |
| LFR25.6-200 | 25.6V | 200Ah | 100A | 300A | 22.4V | 29.2V | 40A | 46.3 | 442x420x133 | 3U |
| LFR51.2-100 | 51.2V | 100Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 20A | 46.0 | 442x420x133 | 3U |
| LFR51.2-200 | 51.2V | 200Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 40A | 85.0 | 442*720*178 | 4U |
| LFR51.2-280 | 51.2V | 280Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 50A | 115.0 | 442*720*178 | 5U |

